Vissza az adatlaphoz

Állomás szám Állomás neve Működési idő Távolság
1 Balatonmáriafürdő 08:00 - 08:00 0 km
3 Balatonberény eat_and_drink_logo 08:00 - 08:00 5 km
4 Keszthely 08:00 - 08:00 16.5 km
6 Vonyarcvashegy 08:00 - 18:00 24.5 km
7 Balatongyörök 08:00 - 19:00 27.5 km
9 Szigliget eat_and_drink_logo 08:00 - 21:00 38.5 km
12 Badacsonytomaj eat_and_drink_logo 10:00 - 18:00 52.5 km
14 Ábrahámhegy 08:00 - 08:00 59.7 km
16 Révfülöp 08:00 - 08:00 66.2 km
19 Balatonakali eat_and_drink_logo 08:00 - 08:00 84.2 km
20 Balatonudvari 08:00 - 00:00 90.7 km
21 Örvényes eat_and_drink_logo 08:00 - 00:00 92.7 km
24 Balatonfüred 08:00 - 00:00 112.4 km
28 Alsóörs 08:00 - 08:00 123.4 km
29 Balatonalmádi 08:00 - 08:00 129.4 km
31 Balatonkenese 08:00 - 00:00 143 km
33 Balatonvilágos eat_and_drink_logo 08:00 - 00:00 154.5 km
34 Siófok 08:00 - 04:00 168.5 km
35 Zamárdi 08:00 - 08:00 177.5 km
37 Balatonföldvár 08:00 - 18:00 184.5 km
38 Balatonszárszó eat_and_drink_logo 08:00 - 22:00 189.5 km
41 Balatonlelle 08:00 - 08:00 202.5 km
42 Balatonboglár eat_and_drink_logo 08:00 - 23:00 204.5 km
43 Fonyód 08:00 - 08:00 212.5 km
44 Balatonfenyves 08:00 - 08:00 220.9 km

Vissza az adatlaphoz